English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliDie 8,9 m langen Reisebusse werden nach den höchsten Sicherheitsstandards hergestellt. Sie sind mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, darunter Antiblockiersysteme und Spurhalteassistenten. Darüber hinaus durchlaufen unsere qualifizierten und erfahrenen Fahrer eine strenge Schulung, um sicherzustellen, dass sie über die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen, um die Sicherheit unserer Passagiere zu gewährleisten.
| Artikel | NJL6870Y5 (reiner Diesel) | NJL6890BEV (Reiner Strom) |
|
| Außenmaße (mm) (Länge×Breite×Höhe) | 8700 ×2360 ×2900 | 8990 ×2360 ×2900 | |
| Gesamtgewicht (kg) | 10500 | 12500 | |
| Achslast | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Bewerteter Passagier | 24-33 | ||
| Körpertyp | Körper mit halber Ladung | Voll beladener Körper | |
| Bodentyp | 3 Schritte | ||
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 100 | ||
| Max. Steigfähigkeit (%) | 30 | 18(25 Optional) | |
| Klimaanlage (kcal) | Möglichkeit | Möglichkeit | |
| Aufhängungstyp | Plattenaufhängung | ||
| Reifen | 215/75R17.5 | 245/70R19,5 | |
| VCU | N / A | SKYWELL | |
| HV-Steuergerät | N / A | Vier in 1 | |
| Motormodell | Motorentyp | ISF3.8s5 168 | Permanentmagnet-Synchronmotor |
| Batteriekapazität (kwh) (Skysource) | N / A | 161/193 | |
| Betriebsart Fahrleistung (km) | 800 | 200~250 | |
| Ladegerätleistung/Ladezeit (Batterietemperatur 25 ℃, SOC: 20 %–100 %) | N / A | 120 kW; 1,1 Std./1,3 Std | |
