English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliDie Busse sind mit geräumigen und bequemen Sitzen ausgestattet, sodass Sie während der Fahrt genügend Beinfreiheit haben, um sich auszustrecken und zu entspannen. Für maximalen Komfort und Halt sind die Sitze außerdem mit verstellbaren Kopfstützen ausgestattet. Ihr Komfort steht bei uns an erster Stelle.
| Artikel | NJL6822BEV | NJL6902BEV | |
| Außenmaße (mm) (Länge×Breite×Höhe) | 8245 ×2500 × 3330 | 8995 ×2500 × 3360 | |
| Gesamtgewicht (kg) | 12500 | 13500 | |
| Achslast | 4500/8000 | 4500/9000 | |
| Bewerteter Passagier | 24-36 | 24-40 | |
| Körpertyp | Voll beladener Körper | ||
| Bodentyp | 3 Schritte | ||
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 100 | ||
| Max. Steigfähigkeit (%) | 18(25 Optional) | ||
| Klimaanlage (kcal) | 18000 | 22000 | |
| Aufhängungstyp | Luftfederung | ||
| Reifen | 255/70R22.5 | 275/70R22,5 | |
| VCU | SKYWELL | ||
| HV-Steuergerät | Vier in 1 | ||
| Motorentyp | Permanentmagnet-Synchronmotor | ||
| Batteriekapazität (kwh) (Skysource) | 161/193 | 193 | |
| Betriebsart Fahrleistung (km) | 200~250 | ||
| Ladegerätleistung/Ladezeit (Batterietemperatur 25 ℃, SOC: 20 %–100 %) | 120 kW; 1,1 Std./1,3 Std | 120 kW; 1,3 Stunden | |


