English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliUnsere bestens ausgebildeten und erfahrenen Fahrer sind bestrebt, Ihnen ein stressfreies und angenehmes Reiseerlebnis zu bieten. Sie verfügen über eine hervorragende Erfolgsbilanz im sicheren Fahren und kennen sich mit den örtlichen Straßennetzen aus, sodass Ihre Reise reibungslos und problemlos verläuft.
| Artikel | NJL6600BEV | NJL6722BEV | |
| Außenmaße (mm) (Länge×Breite×Höhe) | 5995 ×2130 ×2980 | 7225 ×2130 ×2980 | |
| Gesamtgewicht (kg) | 8200 | 8500 | |
| Achslast | 3200/5000 | 3500/5000 | |
| Bewerteter Passagier | 11-19 | 11-23 | |
| Körpertyp | Voll beladener Körper | ||
| Bodentyp | 3 Schritte | ||
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 100 | ||
| Max. Steigfähigkeit (%) | 18(25 Optional) | ||
| Klimaanlage (kcal) | 10000 | 12000 | |
| Aufhängungstyp | Luftfederung | ||
| Reifen | 215/75R17.5 | 235/75 R17,5 | |
| VCU | SKYWELL | ||
| HV-Steuergerät | Vier in 1 | ||
| Motorentyp | Permanentmagnet-Synchronmotor | ||
| Batteriekapazität (kwh) (Skysource) | 104 | 104/129 | |
| Betriebsart Fahrleistung (km) | 200~250 | ||
| Ladegerätleistung/Ladezeit (Batterietemperatur 25 ℃, SOC: 20 %–100 %) | 120 kW; 0,8 Stunden | 120 kW; 0,8 h/0,9 h | |

