English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya Kiswahili| EQ Right-Hand-Antriebs-BEV-Konfiguration | |||||
| Version: v3.0 | EQ02 | Gl. 04 | Gl. 04 | Anmerkungen | |
|
|
|
|
|
||
| Konfiguration: | 300 km | 300 km | 400 km |
|
|
| ■ Dimension | |||||
| 1 | L × W × H (mm) | 3345*1685*1605 | 3695*1685*1615 | 3695*1685*1615 |
|
| 2 | Radstand (MM) | 2150 | 2500 | 2500 |
|
| 3 | Minimaler Bodenfreiheit (MM) | 130 | Durch F & E bestimmt werden | 137 |
|
| 4 | Bordsteingewicht (kg) | 1030 | Durch F & E bestimmt werden | Durch F & E bestimmt werden |
|
| 5 | Passagier | 4 | 5 | 5 |
|
| 6 | Schnelle Aufladungsfunktion | ● Unterstützung | ● Unterstützung | ● Unterstützung |
|
| 7 | Rapid Lade Power (KW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
| 8 | Schnelle Aufladungszeit (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
| 9 | Langsamere Aufladungszeit (h) | 4.7 | 7 | 7 |
|
| 10 | Elektrische Menge für schnelles Aufladen (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
|
| ■ Konfiguration von Motor/Batterie/Elektrisch | |||||
| 11 | Modell der elektrischen Machienei | PMSM | PMSM | PMSM |
|
| 12 | Motorleistung (KW) | 40 | 40 | 40 |
|
| 13 | Max.Torque des Motors (N.M, Peak) | 110 | 110 | 100 |
|
| 14 | Max.speed (km/h) | 100 | 100 | 100 |
|
| 15 | Art der Batterie | PMSM | PMSM | PMSM |
|
| 16 | Batteriekapazität (KWH) | 28.08 (Catl) | 28.08 (Catl) | 43 |
|
| 17 | Fahrkilometerleistung (KM) CLTC | 300 | 300 | 400 |
|
| ■ Chassis | |||||
| 18 | Antriebsmodus | FF -Layout | FF -Layout | FF -Layout |
|
| 19 | Bremssystem (vorne/hinten) | Scheibe/Trommel | Disc/Disc | Disc/Disc |
|
| 20 | Hubmaterial | Stahl | Stahl | Stahl |
|
| 21 | Reifengröße | R15 | R15 | R15 |
|
| 22 | Vorderradaufhängungstyp | McPhersonin | McPhersonin | McPhersonin |
|
| 23 | Hinterradaufhängungstyp | Torsionsstrahl | Torsionsstrahl | Torsionsstrahl |
|
| ■ Sicherheit | |||||
| 24 | ABS | ● | ● | ● | Regulatorische Anforderung |
| 25 | Ebd | ● | ● | ● | |
| 26 | Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● | |
| 27 | Bodywork Stability Control (ESC/ESP/DCS) | - | ● | ● | |
| 28 | Autohold | - | ● | ● |
|
| 29 | Fahrerseite Airbag | ● | ● | ● |
|
| 30 | Codriver Side Airbag | ● | ● | ● |
|
| 31 | Die Sicherheitsgurt -Erinnerung des Fahrers | ● | ● | ● | Fahrer und Beifahrer tragen Sicherheitsgurt erinnern |
| 32 | Tür nicht geschlossen Remidner | ● | ● | ● |
|
| 33 | 360 ° Panoramabild | ● | ● | ● |
|
| 34 | ISO-Fix Child Safety Seat-Schnittstelle | ● | ● | ● |
|
| 35 | Reifendruckmonitor | ● | ● | ● |
|
| 36 | Warnung mit niedriger Geschwindigkeit Fußgänger (AVAS) | ● | ● | ● |
|
| 37 | Manueller Anti-Blend-Rückspiegel | ● | ● | ● |
|
| 38 | Vorder-/Hinter -Park -Radar | Vorne -/hinten ● | Vorne -/hinten ● | Vorne -/hinten ● |
|
| ■ extern | |||||
| 39 | LED -Lampe | ● | ● | ● |
|
| 40 | Folge mir nach Hause | ● | ● | ● |
|
| 41 | Tagesleuchten | ● | ● | ● |
|
| 42 | Höhe Elektrisch einstellbare Scheinwerfer | ● | ● | ● |
|
| 43 | Glas | Weiß | Weiß | Weiß |
|
| ■ Innensystem | |||||
| 44 | Instrumentencluster | ● 6,7 Zoll | ● 6,7 Zoll | ● 6,7 Zoll |
|
| 45 | Schaltmodus | ● Handbuch | ● Handbuch | ● Handbuch |
|
| 46 | Lenkradmaterial | ● Pu | ● Pu | ● Pu |
|
| 47 | Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● |
|
| 48 | Sitzmaterial | ● Stoff | ● Stoff | ● Stoff |
|
| 49 | Hauptfahrersitzeinstellung Einstellung | ● Handbuch 4 Richtung | ● Handbuch 6 Richtung (Großer Winkel oder flache Rückenlehne) | ● Handbuch 6 Richtung (Großer Winkel oder flache Rückenlehne) |
|
| 50 | Einstellung der Kotriversitzrichtung zur Richtungsrichtung | ● Handbuch 4 Richtung | ● Handbuch 4 Richtung | ● Handbuch 4 Richtung |
|
| 51 | CO -Fahrersitz ein Taste mit freundlicher Genehmigung | ● | - | - |
|
| 52 | Rücksitze absenken | ● proportional | ● proportional | ● proportional |
|
| ■ Bequemlichkeit | |||||
| 53 | EPS der elektronischen Leistungsassistent | ● | ● | ● |
|
| 54 | Stromfenster | ● | ● | ● |
|
| 55 | Versteckter Türgriff (Handbuch) | - | - | - |
|
| 56 | Versteckter Türgriff (elektrisch) | ● | ● | ● |
|
| 57 | Parkformular | ● Handbremse | ● Elektrische Handbremse | ● Elektrische Handbremse |
|
| 58 | Bremsenergiewiederherstellung | ● | ● | ● |
|
| 59 | Fernschlüssel | 2 | 2 | 2 |
|
| 60 | Schlüsselloser Eintrag | ● | ● | ● |
|
| 61 | Schlüsselloser Start | ● | ● | ● |
|
| 62 | Bergauflagerung | ● | ● | ● |
|
| 63 | Antriebsrekorderschnittstelle | ● | ● | ● | 12V USB -Anschluss |
| 64 | Kosmetischer Spiegel (Treiber & Kodriver Sunvisor) | ● | ● | ● |
|
| 65 | Elektrische Klimaanlage (Einzelkühlung A/C) | ● | ● | ● |
|
| 66 | Elektrische Klimaanlage (Kühl- und Heizung A/C) | ○ Handbuch | ○ Automatisch | ○ Automatisch |
|
| 67 | Online -Musik | - | - | - |
|
| 68 | Navigation (Off -Line) | - | ○ | ○ |
|
| 69 | Online -Sprachkontrolle | - | - | - |
|
| ■ Videounterhaltung | |||||
| 70 | Central-Control LCD-Bildschirm | ● 10,25 Zoll | ● 10,25 Zoll | ● 10,25 Zoll |
|
| 71 | Zentrales Dashboard und Sprache | Englisch/Thai/Indonesisch | Englisch/Thai/Indonesisch | Englisch/Thai/Indonesisch |
|
| 72 | Bluetooth | ● | ● | ● |
|
| 73 | W-LAN | ● | ● | ● |
|
| 74 | CarPlay | ● Easycon/Apple CarPlay/Android Auto (Batch -Entwicklung) | ● Easycon/Apple CarPlay/Android Auto (Batch -Entwicklung) | ● Easycon/Apple CarPlay/Android Auto (Batch -Entwicklung) | Batch -Entwicklung |
| 75 | Anzahl der Lautsprecher | ● 4 | ● 6 | ● 6 |
|
| 76 | Anzahl der USB | ● 1 USB+1 Typ C C | ● 1 USB+1 Typ C C | ● 1 USB+1 Typ C C |
|
| 77 | Auto tragbares Ladegerät | ● | ● | ● | Europäischer Standard |
| 78 | 7 kW langsamer Füllhaufen | ○ | ○ | ○ |
|
| 79 | V2xReverse Ladewaffe | - | ● | ● |
|
| ■ Buntes Autofarbe | |||||
| 80 | Fahrzeugfarbe | Gleich wie das Hauptprojekt | Gleich wie das Hauptprojekt | Gleich wie das Hauptprojekt |
|
| ■ Zubehör | |||||
| 81 | Standard für alle Modelle | ● | ● | ● |
|
| ■ Garantierichtlinie | |||||
| 82 | Fahrzeuggarantie | 3 Jahre / 100.000 km | 3 Jahre / 100.000 km | 3 Jahre / 100.000 km |
|
| 83 | Garantie für Kernkomponenten (Batterie, Motor, elektronische Steuerung) | 8 Jahre / 150.000 km | 8 Jahre / 150.000 km | 8 Jahre / 150.000 km |
|
| Bemerkungen: "●" -Altard, "○" -Option, "-"-Nr. |
|
|
|
|
|
![]() |
Sieben flüssige Parameter |
||||
| Grundinformationen | |||||
|
Fahrzeugtyp |
HH11 / HH12 |
Motortyp |
Gleich wie Hauptprojekt | Übertragungsmodell | Gleich wie Hauptprojekt |
|
NEIN. |
Flüssigkeitstyp |
Parameter |
Spezialabteilung |
Empfohlen vom Hersteller |
Lokale Marktflüssigkeitsparameter |
| 1 |
Bremsflüssigkeit |
Typ |
Chassis -System |
Dot4 | Dot4 |
|
Füllbetrag |
0,48 ± 0,05 l | (0,8 ± 0,06) l | |||
|
Parameter |
Gleichgewichts -Reflux -Siedepunkt: ≥245 ℃; Reflux-Siedepunkt des nassen Ausgleichs: ≥ 155 ℃; Kinematische Viskosität (100 ° C) : ≥ 1,8 mm²/s ; |
Gleichgewichts -Reflux -Siedepunkt , ℃ ≥245 Nassgleichgewichts -Reflux -Siedepunkt , ℃ ≥ 155 Kinematische Viskosität , mm²/s 100 ℃ ≥ 1,8 50 ℃ ≥4,2 -40 ℃ ≤ 1500 |
|||
|
Servicetemperatur |
-45 ~ 185 ℃ | (-50 ~ 185 )℃ | |||
| 2 | Frostschutzlösung | Typ |
Antriebsstrangbaugruppe |
Ethylenglyco: Wasser (1: 1) | Voll organische Frostschutzmittel |
| Füllbetrag | 6 ± 0,3 l | 8,6 ± 0,5 l | |||
| 3 |
Servolenkungsflüssigkeit |
Typ |
Chassis |
ATF-III | /(Elektronische Lenkung, keine Lenkflüssigkeit)) |
|
Füllbetrag |
1,6 l ± 0,1l | /(Elektronische Lenkung, keine Lenkflüssigkeit)) | |||
|
Parameter |
Kinematische Viskosität (100 ° C) : 7,36 mm²/s ; Viskositätsindex: ≥120 ; Brinell-Viskosität (-40 ° C) : < 20000mpa · s |
/(Elektronische Lenkung, keine Lenkflüssigkeit)) | |||
|
Servicetemperatur |
-45 ~ 185 ℃ | /(Elektronische Lenkung, keine Lenkflüssigkeit)) | |||
| 4 |
Das Hinterachöl Öl |
Typ |
Chassis -System |
GL-5 85W-90 GL-5 85W-90HYPOID-Zahnradöl |
/(Vorderradantrieb, keine Hinterachse) |
|
Füllbetrag |
1,3 ± 0,1l | /(Vorderradantrieb, keine Hinterachse) | |||
| Parameter | Kinematische Viskosität (100 ° C : : 13,5 < 18,5 mm²/s ; | /(Vorderradantrieb, keine Hinterachse) | |||
| Servicetemperatur | -20 ~ 180 ℃ | /(Vorderradantrieb, keine Hinterachse) | |||
| 5 |
Motoröl |
Typ |
Antriebsstrangbaugruppe |
Winter: API SAE SJ 5W-30/40 Sommer: API SAE SJ 10W-40 |
/(Bev , Kein Motoröl)) |
| Füllbetrag | 3,8 ± 0,1l | /(Bev , Kein Motoröl)) | |||
|
Parameter |
1 、 kinematische Viskosität (100 ° C) SJ 10W-40: 12,5 ~< 16,3 mm²/s , SJ 5W-30: 9,3 ~< 12,5 mm²/s , SJ 5W-40: 12,5 ~< 16,3 mm²/s 2 、 Dynamische Viskosität niedriger Temperatur SJ 10W-40: 7000 (-25) MPA · s (℃) , , SJ 5W-30: 6600 (-30) MPA · s (℃) , , SJ 5W-40: 6600 (-30) MPA · s (℃) 3 、 Temperaturpumpenviskosität SJ 10W-40: 60000 (-30) MPA · s (℃) , , SJ 5W-30: 60000 (-35) MPA · s (℃) SJ 5W-40: 60000 (-35) MPA · s (℃) |
/(Bev , Kein Motoröl)) | |||
| Servicetemperatur | SJ 10W-40: -25 ~ 90 ℃ SJ 5W-30/40: -30 ~ 90 ℃ |
/(Bev , Kein Motoröl)) | |||
| 6 |
Getriebeöl |
Typ |
Stromversammlung |
GL-4 75W-90 GL-4 75W-90Combination Getriebeöl |
Gleich wie Hauptprojekt |
| Füllbetrag | 1,5 ± 0,1l | Gleich wie Hauptprojekt | |||
|
Parameter |
Kinematische Viskosität (100 ° C) : 13,5 ~< 24,0 mm²/s, (Blitzpunkt (Öffnen) ℃ : ≥150 ℃ , , Agroove Point a: : ≤-45 ℃ |
Gleich wie Hauptprojekt | |||
| Servicetemperatur | -40 ~ 140 ℃ | Gleich wie Hauptprojekt | |||
| 7 |
Heizöl |
Typ |
Stromversammlung |
92#、 95# | 无 |
| Füllbetrag | 40 ± 0,1l | 无 | |||



