Der 12-m-Bus ist auch auf Sicherheit ausgelegt. Der Bus verfügt über ein hochmodernes Bremssystem und ein langlebiges Fahrgestell, das verschiedenen Wetterbedingungen und Straßenoberflächen standhält. Auch die Fahrerkabine ist ergonomisch gestaltet und verfügt über benutzerfreundliche Bedienelemente, die dem Fahrer volle Kontrolle und Sicherheit auf der Straße geben.
Artikel | NJL6106BEV | NJL6126BEV | ||
Außenmaße (mm) (Länge×Breite×Höhe) | 10490 ×2550 × 3200 3300 (Dachbatterie) | 11990 ×2550 ×3200 , 3300 (Dachbatterie) | ||
Gesamtgewicht (kg) | 18000 | 18000 | ||
Achslast | 7500/11000 | 7500/13000 | ||
Bewerteter Passagier | 92/19-38 (2 Schritte) 92/19-37 (niedriger Einstieg) |
95/19-46 (2 Schritte) 95/19-45 (niedriger Einstieg) 95/19-41 (niedriger Boden) |
||
Körpertyp | Voll beladener Körper | |||
Bodentyp | 2 Stufen/niedriger Eingang | 2 Stufen/niedriger Eingang/niedriger Boden | ||
Max. Geschwindigkeit (km/h) | 85 | |||
Max. Steigfähigkeit (%) | 18(25 Optional) | |||
Klimaanlage (kcal) | 30000 | 32000 | ||
Aufhängungstyp | Luftfederung | |||
Reifen | 275/70R22,5 | |||
VCU | SKYWELL | |||
HV-Steuergerät | Vier in 1 | |||
Motortyp | Permanentmagnet-Synchronmotor | |||
Batteriekapazität (kwh) (Skysource) | 258/322 | 322/387 (Skysource) |
350/422 (CATL) | |
Betriebsart Fahrleistung (km) | 220~270 | 250~300 | 270~320 | |
Ladegerätleistung/Ladezeit (Batterietemperatur 25 ℃, SOC: 20 %–100 %) | 120 kW; 1,8 Std./2,2 Std | 2,2h/2,6h | 2,4h/2,9h |