English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliSicherheit steht bei uns an erster Stelle, weshalb der 7,1 m lange Bus mit modernsten Sicherheitsfunktionen wie Antiblockiersystem und elektronischer Stabilitätskontrolle ausgestattet ist. Darüber hinaus wird es strengen Tests und Inspektionen unterzogen, um sicherzustellen, dass unsere Kunden im sichersten und komfortabelsten Fahrzeug fahren.
| Artikel | NJL6680BEV | NJL6710BEV | |
| Außenmaße (mm) (Länge×Breite×Höhe) | 6800 ×2270 ×2952 | 7050 ×2270 ×2952 | |
| Gesamtgewicht (kg) | 9500 | 9500 | |
| Achslast | 4000/5500 | 4000/5500 | |
| Bewerteter Passagier | 40/10-22 | 40/10-22 | |
| Körpertyp | Voll beladener Körper | ||
| Bodentyp | 2 Schritte | ||
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 85 | ||
| Max. Steigfähigkeit (%) | 18(25 Optional) | ||
| Klimaanlage (kcal) | 12000 | ||
| Aufhängungstyp | Luftfederung | ||
| Reifen | 215/75R17.5 | ||
| VCU | SKYWELL | ||
| HV-Steuergerät | Vier in 1 | ||
| Motortyp | Permanentmagnet-Synchronmotor | ||
| Batteriekapazität (kwh) (Skysource) | 104 | 104/129 | |
| Betriebsart Fahrleistung (km) | 200~250 | ||
| Ladegerätleistung/Ladezeit (Batterietemperatur 25 ℃, SOC: 20 %–100 %) | 120 kW; 0,8 Stunden | 120 kW; 0,8 h/0,9 h | |
