English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliUnsere Welt verändert sich und damit auch die Art und Weise, wie wir reisen. Der 9-m-Bus wurde so gebaut, dass er die Umwelt in den Mittelpunkt stellt, indem er den CO2-Fußabdruck deutlich reduziert. Der Bus fährt mit vollelektrischer Technologie, was die Umweltverschmutzung vermeidet und den Lärm minimiert. Diese Art alternativer Transportmittel kann dazu beitragen, den CO2-Fußabdruck zu verringern, und wird eine Vorreiterrolle dabei spielen, unseren Planeten umweltfreundlicher zu machen.
| Artikel | NJL6856BEV | NJL6896BEV | |
| Außenmaße (mm) (Länge×Breite×Höhe) | 8545 ×2500 × 3210 , 3320 (Dachbatterie) | 8995 ×2500 ×3210 , 3320 (Dachbatterie) | |
| Gesamtgewicht (kg) | 14500 | 14500 | |
| Achslast | 5000/9500 | 5000/9500 | |
| Bewerteter Passagier | 67/14-28 (2 Schritte) 67/14-28 (niedriger Eingang) |
72/14-32 (2 Schritte) 72/14-32 (niedriger Eingang) |
|
| Körpertyp | Voll beladener Körper | ||
| Bodentyp | 2 Stufen/niedriger Eingang | ||
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 85 | ||
| Max. Steigfähigkeit (%) | 18(25 Optional) | ||
| Klimaanlage (kcal) | 24000 | ||
| Aufhängungstyp | Luftfederung | ||
| Reifen | 255/70R22.5 | ||
| VCU | SKYWELL | ||
| HV-Steuergerät | Vier in 1 | ||
| Motortyp | Permanentmagnet-Synchronmotor | ||
| Battery capacity(kwh)(Skysource) | 161/193 | 193 | |
| Betriebsart Fahrleistung (km) | 200~250 | ||
| Ladegerätleistung/Ladezeit (Batterietemperatur 25 ℃, SOC: 20 %–100 %) | 120 kW; 1,1 Std./1,3 Std | 120 kW; 1,3 Stunden | |

