BE11-R01 RHD-Spezifikation | ||||
Kategorie | Version |
410 RHD 410-Einstieg |
520 RHD 520EU Komfort |
620 RHD 620EU Komfort |
[km] Reichweite im NEFZ-Betriebszustand [km] |
400 (NEFZ) | ● | - | - |
400 (WLTP) | - | ● | - | |
489 (WLTP) | - | - | ● | |
Grundlegende Informationen |
Zertifizierungsumfang | ECE | ECE | ECE |
SOP | 2024.5 | 2024.2 | 2024.2 | |
Modellebene | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | |
Leistungstyp | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | |
Körperstruktur | 16 Kugelkäfig mit verstärkter Thermoformstruktur | 16 Kugelkäfig mit verstärkter Thermoformstruktur | 16 Kugelkäfig mit verstärkter Thermoformstruktur | |
Getriebetyp | Einstufiger Reduzierer | Einstufiger Reduzierer | Einstufiger Reduzierer | |
Fahrzeug-Wärmemanagement | Intelligentes Batterietemperaturkontrollsystem | Intelligentes Batterietemperaturkontrollsystem | Intelligentes Batterietemperaturkontrollsystem | |
Energierückgewinnungssystem | Die Energierückgewinnung beträgt mehr als 30 % | Die Energierückgewinnung beträgt mehr als 30 % | Die Energierückgewinnung beträgt mehr als 30 % | |
Ladegerätleistung [kW] | 6.6 | 11 | 11 | |
Akku-Schnellladezeit[h] | ≤33min 20 %–70 % bei 20 ℃ | ≤36min 20 %–70 % bei 20 ℃ | ≤45min 20 %–70 % bei 20 ℃ | |
Akku-Langsamladezeit [h] | ≤5h10min 20%-70%@25℃ | ≤4h30min(dreiphasig)20%-70%@25℃ | ≤5h30min(dreiphasig)20%-70%@25℃ | |
0-100km/h Beschleunigungszeit [s] | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 150 | 150 | 150 | |
Höchstnote | >30 % | >30 % | >30 % | |
|
||||
Fahrzeuggröße |
××[mm] Länge x Breite x Höhe (mm) |
4720x1908x1696 | 4720x1908x1696 | 4720x1908x1696 |
[mm] Radstand (mm) |
2800 | 2800 | 2800 | |
[] Anzahl der Sitzplätze |
5 | 5 | 5 | |
[kg] Leergewicht (kg) |
1820 | 1880 | 1930 | |
[L] Laderaum[L] |
467–1141 | 467–1141 | 467–1141 | |
Spezifikationen der Vorderreifen |
235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |
Spezifikationen der Hinterreifen |
235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |
[mm] Mindestbodenfreiheit (mm) |
159 | 159 | 159 | |
|
||||
Dynamische Parameter |
Getriebetyp | Einstufiger Reduzierer | Einstufiger Reduzierer | Einstufiger Reduzierer |
Art des Laufwerks | Effiziente Drei-in-Eins-Integration | Effiziente Drei-in-Eins-Integration | Effiziente Drei-in-Eins-Integration | |
Maximale Ausgangsleistung [kw] | 150 | 150 | 150 | |
[kWh] Strom [kwh] |
51.92 | 71.984 | 85.966 | |
Akku-Typ | LFP | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | |
Nennleistung [kw] | 65 | 65 | 65 | |
Nenndrehmoment [N.m] | 135 | 135 | 135 | |
Maximales Drehmoment [N.m] | 320 | 320 | 320 | |
|
||||
Fahrwerkssystem |
Fahrweg | Vorderer Vorgänger | Vorderer Vorgänger | Vorderer Vorgänger |
Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | |
Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | |
Vorderradbremstyp | Belüftungsplatte | Belüftungsplatte | Belüftungsplatte | |
Typ mit Hinterradbremse | Scheibe | Scheibe | Scheibe | |
Bremskraftverstärker | IBS | IBS | IBS | |
Feststellbremstyp | EPBi | EPBi | EPBi | |
Lenksystem | EPS | EPS | EPS | |
Körperstruktur |
Tragfähig |
Tragfähig | Tragfähig | |
Räder aus Aluminiumlegierung | Einfarbig | Zweifarbig | Zweifarbig | |
Notfall-Reifenreparaturflüssigkeit | ● | ● | ● | |
|
||||
Sicherheitskonfiguration |
ABS | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | |
BA/EBA | ● | ● | ● | |
ARS/TCS | ● | ● | ● | |
ESC/DSC | ● | ● | ● | |
DAB | ● | ● | ● | |
PAB | ● | ● | ● | |
SAB | - | ● | ● | |
KABINE | - | ● | ● | |
Reifendrucküberwachung | ● | ● | ● | |
Schnittstelle für Kindersitze hinten | ● | ● | ● | |
Die Gurtvorspannung des Vordersitzes wird durch die Kraftbegrenzung begrenzt | ● | ● | ● | |
Vorderer Sicherheitsgurt höhenverstellbar | ● | ● | ● | |
Keine Anschnallerinnerung | Ganzes Auto | Ganzes Auto | Ganzes Auto | |
eCall | ○ | ○ | ○ | |
|
||||
Fahrassistenz |
Tempomat | - | ● | ● |
Automatisches Parken (APA) | - | ● | ● | |
HAC | ● | ● | ● | |
AUTOMATISCHES HALTEN | ● | ● | ● | |
HDC | ● | ● | ● | |
Parkradar vorne | - | ● | ● | |
Parkradar hinten | ● | ● | ● | |
360°-Panoramablick | - | ● | ● | |
HD-Umkehrbild mit dynamischer Führung | - | ● | ● | |
HD-Umkehrbild | ● | - | - | |
Warnton bei niedriger Geschwindigkeit außerhalb des Fahrzeugs | ● | ● | ● | |
Warnung vor Geschwindigkeitsüberschreitung | ● | ● | ● | |
Warnung vor Müdigkeit beim Fahren | - | ● | ● | |
|
||||
Externe Konfiguration |
Scheinwerfer-LED | ● | ● | ● |
LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● | |
Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● | |
Elektrische Scheinwerferhöhenverstellung | ● | ● | ● | |
Panorama-Oberlicht | - | ○ | ● | |
Elektrische Fensterheber vorne und hinten | ● | ● | ● | |
Automatischer Einklemmschutz für elektrische Fensterheber | ● | ● | ● | |
Vier Türen, ein Aufzug mit Schlüssel | ● | ● | ● | |
Motorische Verstellung der Außenspiegel | ● | ● | ● | |
Automatische Beheizung der Außenspiegel | - | ● | ● | |
Automatisches Anklappen der Außenspiegel | - | ● | ● | |
Blendfreier Innenrückspiegel | Handbuch | Automatisch | Automatisch | |
Scheibenwischer ohne Knochen vorne | Mit Induktion | Mit Induktion | Mit Induktion | |
Heckscheibenwischer | ● | ● | ● | |
Elektrische Heckklappe | - | Mit Induktion | Mit Induktion | |
Karosseriemetallfarbe | ● | ● | ● | |
Unter der Frontabdeckung | ● | ● | ● | |
Silberverzierung an der Vorder- und Unterkante | Silber | Silber | Silber | |
Dachträger | - | Sprühfarbe | Sprühfarbe | |
Zentralverriegelung | Fernbedienung |
Fernbedienung |
Fernbedienung |
|
intelligenter Schlüssel |
- |
● Cleverer Einstieg |
● Cleverer Einstieg |
|
● Schlüsselloser Start |
● Schlüsselloser Start |
● Schlüsselloser Start |
||
Batterievorwärmung | ● | ● | ● | |
BMS | ● | ● | ● | |
|
||||
Internes Material |
Instrumententafel mit Kunststoffverkleidung | ● | ● | ● |
Schminkspiegel mit Sonnenblende | ● | ● | ● | |
Lederlenkrad | - | ● | ● | |
Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● | |
Lenkrad in vier Richtungen verstellbar | ● | ● | ● | |
Automatische Frontklimaanlage | ● | ● | ● | |
Klimaanlage vorn | - | - | - | |
Kältemittel für Klimaanlagen | ●(R1234yf) ○(R134a) ● Europäischer Standard (R1234yf) ○Nationaler Standard (R134a) |
●(R1234yf) ○(R134a) ● Europäischer Standard (R1234yf) ○Nationaler Standard (R134a) |
●(R1234yf) ○(R134a) ● Europäischer Standard (R1234yf) ○Nationaler Standard (R134a) |
|
Auslass der hinteren Klimaanlage | ● | ● | ● | |
LED-Leseleuchte auf dem Dach | ●Vorne | ⭕ Vorne/hinten (Oberlicht) | ●Vorne//Hinten | |
Luftauslass im Armlehnenkasten | ● | ● | ● | |
Vollständig abgedeckte vordere Kabinenverkleidung | ● | ● | ● | |
Abdeckvorhang | - | ● | ● | |
LED-Stauraumbeleuchtung | ● | ● | ● | |
Mehrschichtiger schallabsorbierender Teppich | ● | ● | ● | |
|
||||
Sitzkonfiguration |
Sitzmaterial | PVC | PVC | PVC |
Einstellung des Fahrersitzes | Handbuch | Elektrisch | Elektrisch | |
Beifahrersitzverstellung | Handbuch | Elektrisch | Elektrisch | |
Modus zur Einstellung des Fahrersitzes | •Rückenverstellung | •Rückenverstellung | •Rückenverstellung | |
•Höhen- und Tiefenverstellung | •Höhen- und Tiefenverstellung | •Höhen- und Tiefenverstellung | ||
•Verstellung vorne und hinten | •Verstellung vorne und hinten | •Verstellung vorne und hinten | ||
Beifahrersitz-Einstellmodus | •Rückenverstellung | •Rückenverstellung | •Rückenverstellung | |
•Höhen- und Tiefenverstellung | •Höhen- und Tiefenverstellung | •Höhen- und Tiefenverstellung | ||
•Verstellung vorne und hinten | •Verstellung vorne und hinten | •Verstellung vorne und hinten | ||
Neigungsverstellung des Rücksitzes |
● | ● | ● | |
Mittelarmlehne vorne | ● | ● | ● | |
Mittelarmlehne hinten | ● | ● | ● | |
Rücksitz-Liegemodus | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
Umklappen der Rücksitze | ● | ● | ● | |
Getränkehalter hinten | ● | ● | ● | |
|
||||
Skylink-System |
Zentrale Kontrollfarbe LCD-Bildschirm |
10,2-Zoll-Touch-LCD-Bildschirm | 12,8-Zoll-Touch-LCD-Bildschirm | 12,8-Zoll-Touch-LCD-Bildschirm |
Instrument | 12,3-Zoll-LCD-Instrument | 12,3-Zoll-LCD-Instrument | 12,3-Zoll-LCD-Instrument | |
Fahrcomputer | ● | ● | ● | |
Blauer Zahn | ● | ● | ● | |
DAB-Sender | - | ● | ● | |
USB-Menge | 2 | 3 | 3 | |
Anzahl der Sprecher | 2 | 8 | 8 | |
|
||||
Ladesystem |
Auto innen220V-Stromquelle | - | ● | ● |
Auto in 12-V-Stromquelle | ● | ● | ● | |
12-V-Stromquelle für den Kofferraum | - | ● | ● | |
Tragbares Ladegerät | - | - | ● | |
Schnellladeschnittstelle | ● | ● | ● | |
Schnittstelle für langsames Laden | ● | ● | ● | |
|
||||
Innenfarbe |
Schwarz (Material: PVC) | ● | ● | ● |
Innenseite aus Schafsfett, weißer Jade (Material: Mikrofaser) | - | ○ | ○ | |
|
||||
MODELL 2021 Vorderseite (Schildmarkierung SKYWELL) | LxBxH[mm]: 4698x1908x1696 |
⭕ | ⭕ | ⭕ |
Vorderseite des Modells 2022 (Buchstabenmarker SKYWORTH) | LxBxH[mm]: 4720x1908x1696 |
● | ● | ● |
|
||||
Bemerkungen: - steht für nicht verfügbar; • stellt die Standardkonfiguration dar. ⭕ rsepresents Optional; Das Produkt wird ständig aktualisiert und erweitert, die Konfiguration wird im gesetzlichen Rahmen geringfügig angepasst. Die endgültige Produktkonfiguration unterliegt der endgültigen Lieferung. |
||||
|
||||
Bemerkungen: eCall-SIM-Karten werden als Typen definiert, die auf ausländischen Bestellländern basieren; Panorama-Oberlicht: Die kundenspezifische EU RHD 520-Version verfügt serienmäßig über kein Panorama-Oberlicht und ist mit Leseleuchten vorne ausgestattet. Wenn ein Panorama-Dachfenster ausgewählt wird, werden die Leseleuchten auf die Vorder- und Rücksitze umgestellt |
Unser Unternehmen bietet für die Mehrheit der Benutzer hochwertige RHD-ECE-SUVs an